Kit Aims Power-1980 WATT SOLAR WITH 2000 WATT PURE SINE INVERTER CHARGER 48V DC TO 120 V AC OFFGRID | BACK UP POWER KIT
Kit Aims Power-1980 WATT SOLAR WITH 2000 WATT PURE SINE INVERTER CHARGER 48V DC TO 120 V AC OFFGRID | BACK UP POWER KIT
Kit Aims Power-1980 WATT SOLAR WITH 2000 WATT PURE SINE INVERTER CHARGER 48V DC TO 120 V AC OFFGRID | BACK UP POWER KIT
Kit Aims Power-1980 WATT SOLAR WITH 2000 WATT PURE SINE INVERTER CHARGER 48V DC TO 120 V AC OFFGRID | BACK UP POWER KIT
Kit Aims Power-1980 WATT SOLAR WITH 2000 WATT PURE SINE INVERTER CHARGER 48V DC TO 120 V AC OFFGRID | BACK UP POWER KIT
Kit Aims Power-1980 WATT SOLAR WITH 2000 WATT PURE SINE INVERTER CHARGER 48V DC TO 120 V AC OFFGRID | BACK UP POWER KIT
Kit Aims Power-1980 WATT SOLAR WITH 2000 WATT PURE SINE INVERTER CHARGER 48V DC TO 120 V AC OFFGRID | BACK UP POWER KIT
Kit Aims Power-1980 WATT SOLAR WITH 2000 WATT PURE SINE INVERTER CHARGER 48V DC TO 120 V AC OFFGRID | BACK UP POWER KIT
Kit Aims Power-1980 WATT SOLAR WITH 2000 WATT PURE SINE INVERTER CHARGER 48V DC TO 120 V AC OFFGRID | BACK UP POWER KIT
Kit Aims Power-1980 WATT SOLAR WITH 2000 WATT PURE SINE INVERTER CHARGER 48V DC TO 120 V AC OFFGRID | BACK UP POWER KIT
Kit Aims Power-1980 WATT SOLAR WITH 2000 WATT PURE SINE INVERTER CHARGER 48V DC TO 120 V AC OFFGRID | BACK UP POWER KIT
Kit Aims Power-1980 WATT SOLAR WITH 2000 WATT PURE SINE INVERTER CHARGER 48V DC TO 120 V AC OFFGRID | BACK UP POWER KIT
Kit Aims Power-1980 WATT SOLAR WITH 2000 WATT PURE SINE INVERTER CHARGER 48V DC TO 120 V AC OFFGRID | BACK UP POWER KIT
Kit Aims Power-1980 WATT SOLAR WITH 2000 WATT PURE SINE INVERTER CHARGER 48V DC TO 120 V AC OFFGRID | BACK UP POWER KIT
  • Load image into Gallery viewer, Kit Aims Power-1980 WATT SOLAR WITH 2000 WATT PURE SINE INVERTER CHARGER 48V DC TO 120 V AC OFFGRID | BACK UP POWER KIT
  • Load image into Gallery viewer, Kit Aims Power-1980 WATT SOLAR WITH 2000 WATT PURE SINE INVERTER CHARGER 48V DC TO 120 V AC OFFGRID | BACK UP POWER KIT
  • Load image into Gallery viewer, Kit Aims Power-1980 WATT SOLAR WITH 2000 WATT PURE SINE INVERTER CHARGER 48V DC TO 120 V AC OFFGRID | BACK UP POWER KIT
  • Load image into Gallery viewer, Kit Aims Power-1980 WATT SOLAR WITH 2000 WATT PURE SINE INVERTER CHARGER 48V DC TO 120 V AC OFFGRID | BACK UP POWER KIT
  • Load image into Gallery viewer, Kit Aims Power-1980 WATT SOLAR WITH 2000 WATT PURE SINE INVERTER CHARGER 48V DC TO 120 V AC OFFGRID | BACK UP POWER KIT
  • Load image into Gallery viewer, Kit Aims Power-1980 WATT SOLAR WITH 2000 WATT PURE SINE INVERTER CHARGER 48V DC TO 120 V AC OFFGRID | BACK UP POWER KIT
  • Load image into Gallery viewer, Kit Aims Power-1980 WATT SOLAR WITH 2000 WATT PURE SINE INVERTER CHARGER 48V DC TO 120 V AC OFFGRID | BACK UP POWER KIT
  • Load image into Gallery viewer, Kit Aims Power-1980 WATT SOLAR WITH 2000 WATT PURE SINE INVERTER CHARGER 48V DC TO 120 V AC OFFGRID | BACK UP POWER KIT
  • Load image into Gallery viewer, Kit Aims Power-1980 WATT SOLAR WITH 2000 WATT PURE SINE INVERTER CHARGER 48V DC TO 120 V AC OFFGRID | BACK UP POWER KIT
  • Load image into Gallery viewer, Kit Aims Power-1980 WATT SOLAR WITH 2000 WATT PURE SINE INVERTER CHARGER 48V DC TO 120 V AC OFFGRID | BACK UP POWER KIT
  • Load image into Gallery viewer, Kit Aims Power-1980 WATT SOLAR WITH 2000 WATT PURE SINE INVERTER CHARGER 48V DC TO 120 V AC OFFGRID | BACK UP POWER KIT
  • Load image into Gallery viewer, Kit Aims Power-1980 WATT SOLAR WITH 2000 WATT PURE SINE INVERTER CHARGER 48V DC TO 120 V AC OFFGRID | BACK UP POWER KIT
  • Load image into Gallery viewer, Kit Aims Power-1980 WATT SOLAR WITH 2000 WATT PURE SINE INVERTER CHARGER 48V DC TO 120 V AC OFFGRID | BACK UP POWER KIT
  • Load image into Gallery viewer, Kit Aims Power-1980 WATT SOLAR WITH 2000 WATT PURE SINE INVERTER CHARGER 48V DC TO 120 V AC OFFGRID | BACK UP POWER KIT

Kit Aims Power-1980 WATT SOLAR WITH 2000 WATT PURE SINE INVERTER CHARGER 48V DC TO 120 V AC OFFGRID | BACK UP POWER KIT

Vendor
Aims Power
Regular price
$7,798.80
Sale price
$7,798.80
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Due to global supply chain constraints lead times for shipments may be delayed. We are actively working with our suppliers to mitigate shortages and improve lead times. If you have questions, please contact your AMRtechnologiesInc. representative at 1-800-213-0227 or submit your question AMRtechsolar@gmail.com

 

1980 WATT SOLAR WITH 2000 WATT PURE SINE INVERTER CHARGER 48V DC TO 120 V AC OFFGRID | BACK UP POWER KIT

1980 Watt of Solar. 2000 W, 48VDC inverter charger outputting 16 amps. 200 amps of battery power and 40 amp solar charge controller. Perfect for medium size appliances, tools, pumps, electronics and more. Solar panels charge the batteries using sunlight and will recharge batteries at 50% depletion in < 5 hours.

Features

  • Easy to connect and use
  • Works with devices up to 2000 watts/  16 AC amps 110/120 VAC
  • Ideal for any equipment that needs off grid or back up power
  • Perfect for a small home, cabin or business. Switches back and forth between grid/generator and solar power

*The solar panel array will recharge a 50% depleted 200 amp battery bank  in under 4 hours with full sunlight.*

Specifications

This solar kit includes:

PICOGLF20W48V120VR – 2000 watt pure sine inverter charger- 48 volt – 16 amps output

PV330 – qty 6 – 330 watt solar panel

COM3IN60A – Combiner Box 3 String

DC1600V32A2IO – Quick Disconnect Switch

SCC40AMPPT – 40 amp MPPT solar charge controller

AGM12V200A – qty 4 – 200 ah AGM deep cycle batteries

  • PICOGLFBATS – qty 1 – battery temperature sensor
  • PVEXT20FT10AWG – PV female & male extension cables for solar array to combiner box and disconnect to solar charge controller
  • PVM100FT10AWG – 100 foot PV wire for solar panel (male) from combiner box to disconnect
  • PVF100FT10AWG – 100 foot PV wire for solar panel (female) from combiner box to disconnect
  • CBL08FT6AWGC – 8 ft set charge controller to battery cables
  • CBL08FT6AWG- 8 ft set of 6 AWG cable battery bank to inverter
  • CBL01FT6AWGRED – qty 4 – 1 ft jumper for fuse kit and battery jumpers
  • ANL80KIT – 80 amp inline fuse kit for battery to inverter and charge controller to battery – Qty 2

 

This Product does not include Tax and shipping costs. International shipping is subject to regulations and Import Taxation of Country of destination.

AMRtechnologies Inc. Solar & Electrical Systems
Tel: (+506) 7037-8077 or Toll Free: 1(800) 2130227
Solar Systems in United States & Latin America

www.AMRtechsolar.com